251 | Katakia | 拉塔基亚 | 叙利亚 | 西亚 |
252 | Kavieng | 卡维恩 | 巴布亚新几内亚 | 澳新线 |
253 | Kawasaki | 川崎 | 日本 | 亚洲 |
254 | Keelung | 基隆 | 台湾 | 亚洲 |
255 | Kholmsk | 霍尔姆斯克 | 俄罗斯 | 西北欧 |
256 | Khor Fakkan | 豪尔费坎 | 阿联酋 | 地中海 |
257 | Khorramshahr | 霍拉姆沙赫尔 | 伊朗 | 波斯湾 |
258 | Kiel | 基尔 | 德国 | 北欧 |
259 | Kiev | 基辅 | 俄罗斯 | 欧洲 |
260 | Kingston | 金斯顿 | 牙买加 | 中南美 |
261 | Kismayu | 基斯马尤 | 索马里 | 东非 |
262 | Kobe | 神户 | 日本 | 亚洲 |
263 | Kompong Som | 磅逊 | 柬埔寨 | 亚洲 |
264 | Koper | 科佩尔 | 斯洛文尼亚 | 地中海 |
265 | Kota Kinabalu | 亚庇(哥打基) | 马来西亚 | 东南亚 |
266 | Kotka | 科特卡 | 芬兰 | 西北欧 |
267 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 马来西亚 | 东南亚 |
268 | Kuantan | 关丹 | 马来西亚 | 东南亚 |
269 | Kuching | 古晋 | 马来西亚 | 东南亚 |
270 | Kudat | 库达特 | 马来西亚 | 东南亚 |
271 | Kukura | 小仓 | 日本 | 亚洲 |
272 | Kure | 吴港 | 日本 | 亚洲 |
273 | Kuwait | 科威特 | 科威特 | 波斯湾 |
274 | Kwangyang | 光阳 | 南韩 | 亚洲 |
275 | La Conuna | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 | |
276 | La Guaira | 拉瓜伊拉 | 委内瑞拉 | 中南美 |
277 | La Paz | 拉巴斯 | 墨西哥 | 中南美 |
278 | La Plata | 拉普拉塔 | 阿根廷 | 中南美 |
279 | La Rouchelle | 拉罗歇尔 | 法国 | |
280 | La Spezia | 拉斯佩齐亚 | 意大利 | 欧洲 |
281 | Labuan | 拉布安(纳闽) | 马来西亚 | 东南亚 |
282 | Lae | 莱城 | 巴布亚新几内亚 | 澳新线 |
283 | Laem Chabang | 林查班 | 泰国 | 东南亚 |
284 | Lagos | 拉各斯 | 尼日利亚 | 非洲 |
285 | Lancaster | 兰凯斯特 | 英国 | 欧洲 |
286 | Las Palmas | 拉斯帕尔马斯 | 加纳利群岛 | 西非 |
287 | Lattajua | 拉塔基亚 | 叙利亚 | 地中海 |
288 | Launceston | 朗塞斯顿 | 澳大利亚 | 澳新线 |
289 | Lautoka | 劳托卡 | 斐济群岛 | 澳新线 |
290 | Lazaro Cardenas | 拉萨罗-卡德纳斯 | 墨西哥 | 中美 |
291 | Le havre | 勒哈弗尔 | 法国 | 欧洲 |
292 | Leghorn(Livormo) | 来航 | 意大利 | 欧洲 |
293 | Leningrad | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 欧洲 |
294 | Lianyungang | 连云港 | 中国 | 亚洲 |
295 | Libreville | 利伯维尔 | 加蓬 | 非洲 |
296 | Limassol | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 地中海 |
297 | Limon | 利蒙 | 哥斯达黎加 | |
298 | Lindi | 林迪 | 坦桑尼亚 | 东非 |
299 | Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 西北欧 |
300 | Liverpool | 利物浦 | 英国 | 西北欧 |
301 | Lome | 洛美 | 多哥 | 非洲 |
302 | London | 伦敦 | 英国 | 西北欧 |
303 | Londonderry | 伦敦德里 | 英国 | 西北欧 |
304 | Long Beach | 长滩 | 美国 | 北美 |
305 | Los Angeles | 洛杉矶 | 美国 | 北美 |
306 | Lourenco-Marques | 洛伦索-马贵斯(马普托) | 莫桑比克 | 东非 |
307 | Luanda | 罗安达 | 安哥拉 | 非洲 |
308 | Lubeck | 卢贝克 | 德国 | 西北欧 |
309 | Lyttelton | 利特尔顿 | 新西兰 | 澳新线 |
310 | Macao | 澳门 | 中国 | 亚洲 |
311 | Madang | 马丹 | 巴布亚新几内亚 | 澳新线 |
312 | Madras | 马德拉斯 | 印度 | 印度次大陆 |
313 | Madrid | 马德里 | 西班牙 | 地中海 |
314 | Mahe | 马希 | 印度 | 印度次大陆 |
315 | Majunga | 马任加 | 马达加斯加 | 东非 |
316 | Makasar | 望加锡 | 印尼 | 东南亚 |
317 | Malabo(SantaIsabel) | 马拉博 | 赤道几内亚 | 西非 |
318 | Malacca | 马六甲 | 马来西亚 | 东南亚 |
319 | Malaga | 马拉加 | 西班牙 | |
320 | Male | 马累 | 马尔代夫 | 波斯湾 |
321 | Malindi | 马林迪 | 肯尼亚 | 东非 |
322 | Malmo | 马尔默 | 瑞典 | 西北欧 |
323 | Malta | 马耳他 | 马耳他 | 地中海 |
324 | Manama | Al | 麦纳麦 | 巴林 |
325 | Manaus | 马瑙斯 | 巴西 | 南美 |
326 | Manchester | 曼彻斯特 | 英国 | 西北欧 |
327 | Manila | 马尼拉 | 菲律宾 | 东南亚 |
328 | Manta | 曼塔 | 厄瓜多尔 | 南美 |
329 | Manzanillo | 曼萨尼约 | 墨西哥 | 中美 |
330 | Manzanillo(P) | 曼萨尼约角 | 巴拿马 | 中美 |
331 | Maputo | 马普托 | 莫桑比克 | |
332 | Mar del Plata | 马德普拉塔 | 阿根廷 | 中南美 |
333 | Maracaibo | 马拉开波 | 委内瑞拉 | 中南美 |
334 | Marseilles | 马赛 | 法国 | 欧洲 |
335 | Massawa | 马萨瓦 | 埃塞俄比亚 | 红海 |
336 | Matadi | 马塔迪 | 扎伊尔 | 非洲 |
337 | Matanzas | 马但萨斯 | 古巴 | |
338 | Mazatlan | 马萨特兰 | 墨西哥 | |
339 | Melbourne | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳新线 |
340 | Memphis | 孟菲斯 | 美国 | 北美 |
341 | Menado | 万鸦老 | 印尼 | 东南亚 |
342 | Mersin | 梅尔辛 | 土耳其 | 地中海 |
343 | Messina | 墨西拿 | 意大利 | 地中海 |
344 | Mexico City | 墨西哥城 | 墨西哥 | 中美 |
345 | Miami | 迈阿密 | 美国 | 北美 |
346 | Middlesbrough | 米德尔斯伯勒 | 英国 | 欧洲 |
347 | Midland | 米德兰 | 加拿大 | 北美 |
348 | Milford | 米尔福德港 | 英国 | |
349 | Mindelo | 明德卢 | 佛得角 | 西非 |
350 | Miri | 米里 | 马来西亚 | 东南亚 |
351 | Mobile | 莫比尔 | 美国 | 北美 |
352 | Mogadiscio | 摩加迪沙 | 索马里 | 东非 |
353 | Moji | 门司 | 日本 | 亚洲 |
354 | Mokha | 穆哈 | 也门 | 红海 |
355 | Mokpo | 木浦 | 朝鲜 | |
356 | Molalla | Al | 穆卡拉 | 也门 |
357 | Momasa | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | 非洲 |
358 | Monrovia | 蒙罗维尔 | 利比里亚 | 非洲 |
359 | Monterrey | 蒙特雷 | 墨西哥 | 中美 |
360 | Montevideo | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 南美 |
361 | Montreal | 蒙特利尔 | 美国 | 北美 |
362 | Moscow | 莫斯科 | 俄罗斯 | 欧洲 |
363 | Mostaganem | 穆斯塔加奈 | 阿尔及利亚 | 非洲 |
364 | Moulmein | 毛淡棉 | 缅甸 | 东南亚 |
365 | Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 东非 |
366 | Mukalla | 木卡拉 | 也门 | 红海 |
367 | Mumbai | 孟买 | 印度 | 印度次大陆 |
368 | Murmansk | 摩尔曼斯克 | 俄罗斯 | 西北欧 |
369 | Muscat | 马斯喀特 | 阿曼 | 地中海 |
370 | Mutsamudu | 木察木杜 | 科摩罗 | 东非 |
371 | Nagasaki | 长崎 | 日本 | 东亚 |
372 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 东亚 |
373 | Naha | 那坝 | 日本 | 东亚 |
374 | Nakhodka | 纳霍德卡 | 俄罗斯 | 欧洲 |
375 | Nampo | 南浦 | 朝鲜 | 亚洲 |
376 | Nanjing | 南京 | 中国 | 东亚 |
377 | Nantes | 南特 | 法国 | 欧洲 |
378 | Nantong | 南通 | 中国 | 东亚 |
379 | Naoetsu | 直江津 | 日本 | 东亚 |
380 | Napier | 内皮尔 | 新西兰 | 澳新线 |
381 | Naples | 那不勒斯 | 意大利 | 欧洲 |
382 | Nassau | 拿骚 | 巴哈马联邦 | 中南美 |
383 | Nauru | 瑙鲁 | 瑙鲁 | 澳新线 |
384 | Nelson | 内尔逊 | 新西兰 | 澳新线 |
385 | New Amsterdam | 新阿姆斯特丹 | 圭亚那 | 中南美 |
386 | New Heaven | 纽黑文 | 美国 | |
387 | New Orleans | 新奥尔良 | 美国 | 北美 |
388 | New Plymouth | 新普利默斯 | 新西兰 | 澳新线 |
389 | Newark | 纽瓦克 | 美国 | 北美 |
390 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 英国 | 西北欧 |
391 | Newport | 纽波特 | 英国 | 西北欧 |
392 | NewYork | 纽约 | 美国 | 北美 |
393 | Nhava Sheva | 印度 | 印度次大陆 | |
394 | Nicosia | 新泻 | 日本 | 东亚 |
395 | Nicosia | 尼科西亚 | 塞浦路斯 | |
396 | Niigata | 新鸿 | 日本 | 东亚 |
397 | Ningbo | 宁波 | 中国 | 东亚 |
398 | Norfolk | 诺福克 | 美国 | 北美 |
399 | Noro | 诺劳 | 所罗门群岛 | 澳新线 |
400 | Nouakchott | 努瓦克肖特 | 毛利塔尼亚 | 非洲 |
401 | Noumea | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 澳新线 |
402 | Novorossiysk | 诺沃西比尔斯克(新西伯利亚) | 俄罗斯 | |
403 | Nukualofa | 努库阿洛法 | 汤加 | 澳新线 |
404 | Oakland | 奥克兰 | 美国 | 北美 |
405 | Odessa | 敖德萨 | 俄罗斯 | |
406 | Oran | 奥兰 | 阿尔及利亚 | 非洲 |
407 | Oranjestad | 奥腊涅斯塔德 | 安的列斯 | 中南美 |
408 | Osaka | 大阪 | 日本 | 东亚 |
409 | Oslo | 奥斯陆 | 挪威 | 西北欧 |
410 | Otaru | 小樽 | 日本 | 东亚 |
411 | Oulu | 奥卢 | 芬兰 | |
412 | Owendo | 奥文多 | 加蓬 | 西非 |
413 | Padang | 巴东 | 印尼 | 东南亚 |
414 | Pago Pago | 帕果帕果 | 萨磨亚群岛 | 澳新线 |
415 | Paita | 派塔 | 秘鲁 | 中南美 |
416 | Palembang | 巨港 | 印尼 | 东南亚 |
417 | Panama Canal | 巴拿马运河 | 巴拿马 | 中南美 |
418 | Panama City | 巴拿马城 | 巴拿马 | 中南美 |
419 | Papette | 帕皮提 | 塔希提岛 | 澳新线 |
420 | Paramaribo | 帕拉马里博 | 苏里南 | 中南美 |
421 | Paranagua | 巴拉那瓜 | 巴西 | 中南美 |
422 | Penang | 槟城 | 马来西亚 | 东南亚 |
423 | Perth | 珀斯 | 澳大利亚 | 澳新线 |
424 | Perth | 珀斯 | 英国 | 北欧线 |
425 | Philadeiphia | 费城 | 美国 | 北美 |
426 | Phnom Penh | 金边 | 柬埔寨 | 东南亚 |
427 | Phoenix | 费尼克斯 | 美国 | 北美 |
428 | Piraeus | 比雷艾夫斯 | 希腊 | 地中海 |
429 | Plaia | 普拉亚 | 佛得角 | |
430 | Ploce | 普洛切 | 南斯拉夫 | |
431 | Plymouth | 普列茅斯 | 蒙特塞拉特岛 | 中南美 |
432 | Pointe des Galets | 加莱角 | 留尼汪岛 | 东非 |
433 | Pointe Noire | 黑角 | 刚果 | 非洲 |
434 | Pointe-aPitre | 皮特尔角 | 瓜德罗普岛 | 中南美 |
435 | Ponce | 蓬塞 | 波多黎各 | 中南美 |
436 | Pondicherry | 本地治里 | 印度 | 印度次大陆 |
437 | Pontianak | 坤甸 | 印尼 | 东南亚 |
438 | Port Adelaide | 阿德雷德港 | 澳大利亚 | 澳新线 |
439 | Port Castries | 卡斯特里港 | 圣卢西亚 | 中南美 |
440 | Port Chalmers | 查墨斯港 | 新西兰 | 澳新线 |
441 | Port Elizabeth | 伊丽莎白港 | 南非 | 非洲 |
442 | Port Harcourt | 哈科特港 | 尼日利亚 | 非洲 |
443 | Port Kembla | 肯布兰 | 澳大利亚 | 澳新线 |
444 | Port Klang | 巴生港 | 马来西亚 | 东南亚 |
445 | Portv Limon | 利蒙港 | 哥斯达黎加 | 中南美 |
446 | Port Louis | 路易港 | 毛里求斯岛 | 非洲 |
447 | Port Moresby | 莫尔兹比港 | 巴布亚新几内亚 | 澳新线 |
448 | Port of Spain | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | 中南美 |
449 | Port Rashid | 拉希德港 | 阿拉伯酋长联合国 | 地中海 |
450 | Port Said | 塞德港 | 埃及 | 地中海 |
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820