编号 | 英文港口 | 中文港口 | 所属国家 | 所属地区 |
1 | Aalborg | 奥尔堡 | 丹麦 | 西北欧 |
2 | Aalesund | 奥勒松 | 挪威 | 北欧 |
3 | Aarhus | 奥尔胡斯 | 丹麦 | 西北欧 |
4 | Abadan | 阿巴丹 | 伊朗 | 波斯湾 |
5 | Aberdeen | 阿伯丁郡 | 英国 | 欧洲 |
6 | Abidjan | 阿比让 | 科特迪瓦 | 西非 |
7 | Abu Dhabi | 阿布扎比 | 阿联酋 | 波斯湾 |
8 | Acajutla | 阿卡胡特拉 | 萨尔瓦多 | 中南美 |
9 | Acapulco | 阿卡普尔科 | 墨西哥 | 中南美 |
10 | Accra | 阿克拉 | 加纳 | 西非 |
11 | Adelaide | 阿德莱德 | 南澳洲 | 澳新 |
12 | Aden | 亚丁 | 也门 | 红海 |
13 | Agadir | 阿加迪尔 | 摩洛哥 | 地中海 |
14 | Agana | 阿加尼亚 | 关岛 | 西太平洋 |
15 | Alexandria | 亚历山大 | 埃及 | 地中海 |
16 | Algeciras | 阿尔赫西拉斯 | 西班牙 | 地中海 |
17 | Algiers | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 地中海 |
18 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | |
19 | Ancona | 安科纳 | 意大利 | 地中海 |
20 | Annaba | 安纳巴 | 阿尔及利亚 | 地中海 |
21 | Antofagasta | 安托法加斯塔 | 智利 | 中南美 |
22 | Antwerp | 安特卫普 | 比利时 | 西北欧 |
23 | Apapa | 阿帕帕 | 尼日利亚 | 西非 |
24 | Apia | 阿皮亚 | 西萨磨亚群岛 | 澳新 |
25 | Aqaba | 亚喀巴 | 约旦 | 红海 |
26 | Arica | 阿里卡 | 智利 | 中南美 |
27 | Arkhangelsk | 阿尔汉格尔斯克 | 俄罗斯 | |
28 | Aseb | 阿萨布 | 埃塞俄比亚 | 非洲 |
29 | Ashdod | 阿什杜德 | 以色列 | 地中海 |
30 | Assab | 阿萨布 | 埃塞俄比亚 | 红海 |
31 | Athens | 雅典 | 希腊 | 地中海 |
32 | Atlanta | 亚特兰大 | 美国 | |
33 | Auckland | 奥克兰 | 新西兰 | 澳新 |
34 | Avonmouth | 阿芬默斯 | 英国 | 西北欧 |
35 | Bahia Blanca | 布兰卡港 | 阿根廷 | 中南美 |
36 | Bahrain | 巴林 | 巴林 | 波斯湾 |
37 | Balboa | 巴尔博亚 | 巴拿马 | 中南美 |
38 | Baltimore | 巴尔的摩 | 美国 | 美东 |
39 | Banana | 巴纳纳 | 扎伊尔 | 西非 |
40 | Bandar Abbas | 阿巴斯港 | 伊朗 | 波斯湾 |
41 | Bandar Khomeini | 霍梅尼港 | 伊朗 | 波斯湾 |
42 | Bandar Seri Begawan | 斯里巴加湾市 | 文莱 | |
43 | Bangkok | 曼谷 | 泰国 | 暹罗湾 |
44 | Banjarmaisn | 马辰 | 印尼 | 东南亚 |
45 | Banjul(banthurst) | 班珠尔 | 冈比亚 | 西非 |
46 | Bar | 巴尔 | 南斯拉夫 | |
47 | Barcelona | 巴塞罗那 | 西班牙 | 地中海 |
48 | Barranquilla | 巴兰基利亚 | 哥伦比亚 | 中南美 |
49 | Basra | 巴士拉 | 伊拉克 | 波斯湾 |
50 | Bassein | 勃生 | 缅甸 | 孟加拉湾 |
51 | Bata | 巴塔 | 赤道几内亚 | 西非 |
52 | Beira | 贝拉 | 莫桑比克 | 东非 |
53 | Beirut | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 地中海 |
54 | Belawan | 乌拉湾 | 印尼 | 东南亚 |
55 | Belem | 贝伦 | 巴西 | 南美 |
56 | Belfast | 贝尔法斯特 | 英国 | 西北欧 |
57 | Belize | 伯利兹 | 伯利兹 | 中南美 |
58 | Belmopan | 贝尔莫潘 | 伯利兹 | 中南美 |
59 | Benghazi | 班加西 | 利比亚 | 地中海 |
60 | Berbera | 伯贝拉 | 索马里 | 东非 |
61 | Bergen | 卑尔根 | 挪威 | 西北欧 |
62 | Berne | 伯尔尼 | 瑞士 | |
63 | Bilbao | 毕尔巴鄂 | 西班牙? | 西北欧 |
64 | Birkenhead | 伯肯黑德 | 英国 | 西北欧 |
65 | Bissau | 比绍 | 及内比亚绍 | 西非 |
66 | Bizerta | 比塞大 | 突尼斯 | 地中海 |
67 | Boma | 博马 | 扎伊尔 | 西非 |
68 | Bombay | 孟买 | 印度 | 波斯湾 |
69 | Bordeaux | 波尔多 | 法国 | 西北欧 |
70 | Boston | 波士顿 | 美国 | 北美 |
71 | Boston | 波士顿 | 英国 | 西北欧 |
72 | Bourgas | 布尔加斯 | 保加利亚 | 地中海 |
73 | Bremen | 不莱梅 | 德国 | 西北欧 |
74 | Bremenhaven | 不来梅哈芬 | 德国 | 西北欧 |
75 | Brest | 布雷斯特 | 法国 | 西北欧 |
76 | Bridgetown | 布里奇顿 | 巴巴多斯 | 中南美 |
77 | Brindisi | 布林迪西 | 意大利 | 地中海 |
78 | Brisbane | 布里斯班 | 德国 | 西北欧 |
79 | Bristol | 布里斯托尔 | 英国 | 西北欧 |
80 | Buenaventura | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | 南美 |
81 | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 南美 |
82 | Burnie | 伯尼 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
83 | Busan | 釜山 | 南韩 | 南韩 |
84 | Bushire | 布什尔 | 伊朗 | 中东 |
85 | Butterworth | 巴特沃斯 | 马来西亚 | 东南亚 |
86 | Cabinda | 卡宾达 | 安哥拉 | 西非 |
87 | Cadiz | 加的斯 | 西班牙 | 西北欧 |
88 | Cagliari | 卡利亚里 | 意大利 | |
89 | Calcutta | 加尔各答 | 印度 | 印度次大陆 |
90 | Callao | 卡亚俄 | 秘鲁 | 南美 |
91 | Cam Pha | 锦普 | 越南 | 东南亚 |
92 | Cambridge | 坎布里奇 | 美国 | 美东 |
93 | Cape Town | 开普顿 | 南非 | 西非 |
94 | Caracas | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 中南美 |
95 | Cardiff | 加的夫 | 英国 | 西北欧 |
96 | Cartagena | 卡塔赫纳 | 西班牙 | |
97 | Cartagena | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 中南美 |
98 | Casablanca | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 西非 |
99 | Cayenne | 卡宴 | 圭亚那 | 中南美 |
100 | Cebu | 宿务 | 菲律宾 | 东南亚 |
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820