101 | Charleston | 查尔斯顿 | 美国 | 北美 |
102 | Charlotte | 夏洛特 | 美国 | 北美 |
103 | Charlotte Aamalie | 夏洛特阿马利亚 | 维尔京群岛(美属) | 中美 |
104 | Chennai | 印度 | 印度次大陆 | |
105 | Cheribon | 井里文 | 印尼 | 东南亚 |
106 | Chiba | 千叶 | 日本 | 亚洲 |
107 | Chicago | 芝加哥 | 美国 | 北美 |
108 | Chimbote | 钦博特 | 秘鲁 | 南美 |
109 | Chittagong | 吉大港 | 孟加拉 | 印度次大陆 |
110 | Chongjin(Seishin) | 清律 | 朝鲜 | 亚洲 |
111 | Christchurch | 克赖斯特彻奇 | 新西兰 | 澳新线 |
112 | Christiansted | 克里斯琴斯特德 | 维尔京群岛(美属) | 中美 |
113 | Churchill | 彻奇尔 | 加拿大 | 北美 |
114 | Cienfuegos | 西恩付戈斯 | 古巴 | 中南美 |
115 | Cleveland | 克利夫兰 | 美国 | 北美 |
116 | Coatzacoalcos | 夸察夸尔科斯 | 墨西哥 | 北美 |
117 | Cochin | 科钦 | 印度 | 印度次大陆 |
118 | Colombo | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 印度次大陆 |
119 | Colon | 科隆 | 巴拿马 | 中南美 |
120 | Columbus | 哥伦布 | 美国 | 北美 |
121 | Conakry | 科纳克里 | 几内亚 | 非洲 |
122 | Constanza | 康斯坦察 | 罗马尼亚 | 地中海 |
123 | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麦 | 西北欧 |
124 | Corinto | 科林托 | 尼加拉瓜 | 中南美 |
125 | Cork | 科克 | 爱尔兰 | 西北欧 |
126 | Cotonou | 科托努 | 贝宁 | 非洲 |
127 | Cristobal | 克里斯托巴尔 | 巴拿马 | 中南美 |
128 | Crotone | 克努托内 | 意大利 | |
129 | Cruz Grande | 克鲁斯格兰德 | 智利 | 中南美 |
130 | Cumana | 库马纳 | 委内瑞拉 | 南美 |
131 | Dacca | 达卡 | 孟加拉 | 印度次大陆 |
132 | Dakar | 达喀尔 | 塞内加尔 | 非洲 |
133 | Dalian | 大连 | 中国 | 亚洲 |
134 | Dallas | 达拉斯 | 美国 | 北美 |
135 | Damietta | 达米埃塔 | 埃及 | 地中海 |
136 | Dammam | 达曼 | 沙特阿拉伯 | 地中海 |
137 | Danang | 岘港 | 越南 | 东南亚 |
138 | Dar El-Beida | 达尔贝达 | 摩洛哥 | 非洲 |
139 | Dar Es Salaam | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 非洲 |
140 | Darwin | 达尔文 | 澳大利亚 | 澳新线 |
141 | Detroit | 底特律 | 美国 | 北美 |
142 | Djakarta(Jakarta) | 雅加达 | 印尼 | 东南亚 |
143 | Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 红海 |
144 | Doha | 多哈 | 卡塔尔 | 地中海 |
145 | Douala | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 非洲 |
146 | Dover | 多佛尔 | 英国 | 西北欧 |
147 | Dubai | 迪拜 | 阿拉伯酋长联合国 | 地中海 |
148 | Dublin | 都柏林 | 爱尔兰 | 西北欧 |
149 | Dunedin | 达尼丁 | 新西兰 | 澳新线 |
150 | Dunkirk | 敦刻尔克 | 法国 | 西北欧 |
151 | Durban | 德班 | 南非 | 非洲 |
152 | Durres | 都拉斯 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |
153 | Dusseldorf | 杜赛尔多夫 | 德国 | 西北欧 |
154 | DutchHarbour | 荷兰港 | 美国 | 北美 |
155 | East | 加拿大 | 北美 | |
156 | East London | 东伦敦 | 南非 | 非洲 |
157 | Ensenada | 恩塞纳达 | 墨西哥 | 中南美 |
158 | Felixstowe | 费力克斯托 | 英国 | 欧洲 |
159 | Fort de France | 法兰西堡 | 马提尼克岛 | 中南美 |
160 | Fos | 福斯 | 法国 | 欧洲 |
161 | Frankfurt | 法兰克福 | 德国 | 西北欧 |
162 | Fredericia | 腓特烈西亚 | 丹麦 | 北欧 |
163 | Fredrikstad | 腓特烈斯塔 | 挪威 | 北欧 |
164 | Freeport | 弗里波特 | 巴哈马 | 中南美 |
165 | Freetown | 弗里敦 | 塞拉利昂 | 西非 |
166 | Fremantle | 佛里曼特尔 | 西澳洲 | 澳新线 |
167 | Fukuoka | 福冈 | 日本 | 亚洲 |
168 | Fukuyama | 福山 | 日本 | 亚洲 |
169 | Funafuti | 富纳富提 | 图瓦卢 | 澳新线 |
170 | Funchal | 丰沙尔 | 马德拉群岛 | 西非 |
171 | Fuzhou | 福州 | 中国 | 亚洲 |
172 | Gdansk | 格但斯克 | 波兰 | 西北欧 |
173 | Gdynia | 格丁尼亚 | 波兰 | 西北欧 |
174 | Geelong | 吉朗 | 澳大利亚 | 澳新线 |
175 | Gela | 杰拉 | 意大利 | 地中海 |
176 | Gemlik | 盖姆利克 | 土耳其 | 中东 |
177 | Genoa(Genova) | 热那亚 | 意大利 | 地中海 |
178 | Georgetown | 乔治敦 | 圭亚那 | 中南美 |
179 | Georgetown | 乔治敦 | 马来西亚 | 东南亚 |
180 | Georgetown | 乔治敦 | 美国 | 北美 |
181 | Georgetown | 乔治敦 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 中南美 |
182 | Georgetown | 乔治敦 | 加拿大 | 北美 |
183 | Ghent | 根特 | 比利时 | 西北欧 |
184 | Gibraltar | 直布罗陀 | 直布罗陀 | 西北欧 |
185 | Gijon | 希洪 | 西班牙 | |
186 | Gioia Tauro | 焦亚陶罗 | 意大利 | 地中海 |
187 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英国 | 西北欧 |
188 | Godthab | 戈特霍布 | 格陵兰 | 北美 |
189 | Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 西北欧 |
190 | Grangemouth | 格兰杰默斯 | 英国 | 西北欧 |
191 | Guadalajara | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 中南美 |
192 | Guam | 关岛 | 马利亚纳群岛 | 澳新线 |
193 | Guangzhou | 广州 | 中国 | 亚洲 |
194 | Guayaquil | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 南美 |
195 | Guaymas | 瓜伊马斯 | 墨西哥 | 北美 |
196 | Gwadur | 瓜达尔 | 巴基斯坦 | 印度次大陆 |
197 | Hai Kou | 海口 | 中国 | 亚洲 |
198 | Haifa | 海法 | 以色列 | 中东 |
199 | Haiphong | 海防 | 越南 | 东南亚 |
200 | Hakata | 伯方 | 日本 | 亚洲 |
201 | Hakodate | 涵馆 | 日本 | 亚洲 |
202 | Halifax | 哈立法克斯 | 美国 | 北美 |
203 | Halmstad | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | 西北欧 |
204 | Halmstad | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | 北欧 |
205 | Hamburg | 汉堡 | 德国 | 西北欧 |
206 | Hamilton | 哈密尔顿 | 加拿大 | 北美 |
207 | Hamilton | 哈密尔顿 | 百慕大群岛 | 中南美 |
208 | Hanoi | 河内 | 越南 | 东南亚 |
209 | Haugesund | 豪格松 | 挪威 | 西北欧 |
210 | Havana | 哈瓦那 | 古巴 | 中南美 |
211 | Helsinborg | 赫尔辛堡 | 瑞典 | 西北欧 |
212 | Helsingo | 赫尔辛格 | 丹麦 | 西北欧 |
213 | Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 西北欧 |
214 | Hiroshima | 广岛 | 日本 | 亚洲 |
215 | Ho Chi Ming City | 胡志明市 | 越南 | 东南亚 |
216 | Hobart | 霍巴特 | 澳大利亚 | 澳新线 |
217 | Hodeidah | 荷台达 | 也门 | 中东 |
218 | Honalulu | 檀香山 | 美国 | 北美 |
219 | Hong Kong | 香港 | 中国 | 亚洲 |
220 | Hongay | 鸿基 | 越南 | 东南亚 |
221 | Honiara | 霍尼亚拉 | 所罗门群岛 | 澳新线 |
222 | Horta | 澳尔塔 | 亚速尔群岛(葡属) | 西非 |
223 | Houston | 休斯敦 | 美国 | 北美 |
224 | Huangpu | 黄埔 | 中国 | 亚洲 |
225 | Hudaydak Al | 荷台达 | 也门 | 西亚 |
226 | Hull | 赫尔 | 英国 | 西北欧 |
227 | Hungnam | 兴南 | 朝鲜 | 东亚 |
228 | Ilo | 伊洛 | 秘鲁 | 南美 |
229 | Immingham | 伊明赫姆船坞 | 英国 | 西北欧 |
230 | Inchon | 仁川 | 南韩 | 亚洲 |
231 | Iquique | 伊基克 | 智利 | 南美 |
232 | Iskenderun | 伊斯肯德伦 | 土耳其 | 地中海 |
233 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 中东 |
234 | Izmir | 伊兹密尔 | 土耳其 | 中东 |
235 | Jacksonvile | 捷克逊维尔 | 美国 | 北美 |
236 | Jakarta | 雅加达 | 印尼 | 东南亚 |
237 | Jebel Ali | 杰贝阿里 | 阿联酋 | 中东 |
238 | Jeddah | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 中东 |
239 | Jogjakarta | 日惹 | 印尼 | 东南亚 |
240 | Johannesburg | 约翰内斯堡 | 南非 | 南非 |
241 | Johore Bahru | 柔佛巴鲁 | 马来西亚 | 东南亚 |
242 | Kagoshima | 鹿儿岛 | 日本 | 亚洲 |
243 | Kakinada | 卡基纳达 | 印度 | 印度次大陆 |
244 | Kaliningrad | 加里宁格勒 | 俄罗斯 | 西北欧 |
245 | Kampong saon | 磅逊 | 柬埔寨 | 东南亚 |
246 | Kanazawa | 金泽 | 日本 | 亚洲 |
247 | Kandla | 坎德拉 | 印度 | 印度次大陆 |
248 | Kansas City | 堪萨斯城 | 美国 | 北美 |
249 | Kaoshiung | 高雄 | 台湾 | 亚洲 |
250 | Karachi | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 印度次大陆 |
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820