地中海航线海运拼箱船期表 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
ASHDOD | 大连 | 阿什杜德 | SINGAPORE | 四 | 35 |
BARCELONA | 大连 | 巴塞罗那 | DIRECT | 二 | 38 |
BILBAO | 大连 | 毕尔巴鄂 | BARCELONA | 二 | 40 |
BEIRUT | 大连 | 贝鲁特 | HK | 一 | 40 |
FOS | 大连 | 福斯 | LE HAVRE | 二 | |
GENOA | 大连 | 热那亚 | DIRECT | 二 | 41 |
HAIFA | 大连 | 海法 | SINGAPORE | 四 | 45 |
ISTANBUL | 大连 | 伊斯坦布尔 | SINGAPORE | 四 | 40 |
IZMIR | 大连 | 伊兹密尔 | SINGAPORE | 四 | 50 |
LA SPEZIA | 大连 | 拉斯佩齐亚 | GENOVA | 二 | 45 |
MADRID | 大连 | 马德里 | BARCELONA | 二 | 45 |
MARSEILLES | 大连 | 马赛 | LE HAVRE | 二 | |
MERSIN | 大连 | 梅尔辛 | SINGAPORE | 四 | 50 |
MILANO | 大连 | 米兰 | GENOVA | 二 | 45 |
NAPLES | 大连 | 那不勒斯 | GENOVA | 二 | 45 |
PARIS | 大连 | 巴黎 | LE HAVRE | 二 | |
PIRAEUS | 大连 | 比雷埃夫斯 | SINGAPORE | 四 | 35 |
THESSALONIKI | 大连 | 塞萨洛尼基 | HK | 一 | 38 |
VALENCIA | 大连 | 瓦伦西亚 | BARCELONA | 二 | 45 |
VENICE | 大连 | 威尼斯 | GENOVA | 二 | 45 |
上一条:欧洲航线海运拼箱船期表(大连港)
下一条:非洲航线海运拼箱船期表(大连港)
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820