| 欧洲航线海运拼箱船期表 | |||||
| DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
| AARHUS | 大连 | 奥尔胡斯 | DIRECT | 二 | 42 |
| AARHUS | 大连 | 奥尔胡斯 | SINGAPORE | 四 | 45 |
| AMSTERDAM | 大连 | 阿姆斯特丹 | ROTTERDAM | 二 | 45 |
| ANTWERP | 大连 | 安特卫普 | DIRECT | 二 | 36 |
| BACAU | 大连 | 巴克乌(罗马尼亚) | HK | 一 | 50 |
| BASEL | 大连 | 巴塞尔 | HAMBURG | 二 | 45 |
| BELGRADE | 大连 | 贝尔格莱德 | HK | 一 | 50 |
| BIRMINGHAM | 大连 | 伯明翰 | SOUTHAMPTION | 二 | 33 |
| BREMEN | 大连 | 不莱梅 | HAMBURG | 二 | 33 |
| BUDAPEST | 大连 | 布达佩斯 | HAMBURG | 二 | 45 |
| PARGUE | 大连 | 布拉格 | HAMBURG | 二 | 45 |
| CONSTANZA | 大连 | 康斯坦撒(罗马尼亚) | HK | 一 | 43 |
| COPENHAGEN | 大连 | 哥本哈根 | DIRECT | 二 | 42 |
| COPENHAGEN | 大连 | 哥本哈根 | SINGAPORE | 四 | 45 |
| DUBLIN | 大连 | 都柏林 | SIN | 四 | 45 |
| DUBLIN | 大连 | 都柏林 | HK | 一 | 40 |
| DUBLIN | 大连 | 都柏林 | SOU | 二 | 45 |
| FELIXSTOWE | 大连 | 菲利克斯托 | SOU | 二 | 33 |
| GDYNIA | 大连 | 格丁尼亚 | HAM | 二 | 45 |
| GDYNIA | 大连 | 格丁尼亚 | SINGAPORE | 四 | 50 |
| GOTHERBURG | 大连 | 哥德堡 | DIRECT | 四 | 35 |
| GOTHERBURG | 大连 | 哥德堡 | SINGAPORE | 四 | 45 |
| HAMBURG | 大连 | 汉堡 | DIRECT | 二 | 33 |
| HELSINKI | 大连 | 赫尔辛基 | SIN | 四 | 45 |
| HELSINGBORG | 大连 | 赫尔辛堡 | SIN | 四 | 50 |
| KOPER | 大连 | 科佩尔 | HK | 一 | 38 |
| LE HAVRE | 大连 | 利哈佛 | DIRECT | 二 | 33 |
| LEEDS | 大连 | 利兹 | SOUTHAMPTION | 二 | 33 |
| LEIXOES | 大连 | 雷克索斯 | ROTTERDAM | 二 | 46 |
| LISBON | 大连 | 里斯本 | ROTTERDAM | 二 | 46 |
| LIVERPOOL | 大连 | 利物浦 | SOUTHAMPTION | 二 | 33 |
| LONDON | 大连 | 伦敦 | SOUTHAMPTION | 二 | 33 |
| MALMOE | 大连 | 马尔默 | SIN | 四 | 50 |
| VALLETA | 大连 | 瓦来塔 | BARCELONA | 二 | 45 |
| VARNA | 大连 | 瓦尔纳 | HK | 一 | 50 |
| ODESSA | 大连 | 敖德萨(乌克兰) | DUBAI、SINGAPORE | 四 | 65 |
| OPORTO | 大连 | 波尔图(葡萄牙) | HK | 一 | 50 |
| OSLO | 大连 | 奥斯陆 | AAR/GOT | 二 | 45 |
| ROTTERDAM | 大连 | 鹿特丹 | DIRECT | 二 | 35 |
| STOCKHOLM | 大连 | 斯德哥尔摩 | GOTHERBURG | 二 | 46 |
| SOFIA | 大连 | 索菲亚 | HK | 一 | 50 |
| SOUTHAMPTON | 大连 | 南安普顿 | DIRECT | 二 | 30 |
| VIENNA | 大连 | 维也纳 | HAMBURG | 二 | 45 |
| WARSAW | 大连 | 华沙 | SIN-GDYNIA | 四 | 50 |
| ZURICHI | 大连 | 苏黎世 | HAMBURG | 二 | 45 |
上一条:澳新航线海运拼箱船期表(大连港)