非洲航线海运拼箱船期表 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
ALEXANDRIA | 大连 | 亚历山大(埃及) | SINGAPORE | 四 | 50 |
ABIDJAN *# | 大连 | 阿比让 | DUBAI | 四 | 65 |
CASABLANCA | 大连 | 卡萨布兰卡(摩洛哥) | DUBAI | 四 | 60 |
DOUALA*# | 大连 | 杜阿拉(喀麦隆) | DUBAI | 四 | 80 |
MOMBASA | 大连 | 蒙巴萨(肯尼亚) | DUBAI | 四 | 45 |
NAIROBI | 大连 | 内罗毕(肯尼亚) | DUBAI | 四 | 55 |
PORT SAID | 大连 | 塞得港(埃及) | HK | 一 | 35 |
TEMA# | 大连 | 特马(加纳) | DUBAI | 四 | 65 |
下一条:中东航线海运拼箱船期表(大连港)
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820