中东航线海运拼箱船期表 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
ABU DHABI | 大连 | 阿布扎比(阿联酋) | DUBAI | 四 | 40 |
ADEN* | 大连 | 亚丁(也门) | DUBAI | 四 | 50 |
AMMAN | 大连 | 安曼(约旦) | DUBAI-AQABA | 四 | 65 |
AQABA | 大连 | 阿喀巴(约旦) | DUBAI | 四 | 50 |
AQABA FREE ZONE# | 大连 | 阿卡巴自由贸易区(约旦) | DUBAI-AQABA | 四 | 60 |
BAHRAIN | 大连 | 巴林(巴林) | DUBAI | 四 | 40 |
BANDAR ABBAS | 大连 | 阿巴斯港(伊朗) | DUBAI | 四 | 40 |
DAMMAN | 大连 | 达曼(沙特) | DUBAI | 四 | 40 |
DJIBOUTI* | 大连 | 吉布提(吉布提) | DUBAI | 四 | 50 |
DOHA | 大连 | 多哈(卡塔尔) | DUBAI | 四 | 40 |
DUBAI | 大连 | 迪拜(阿联酋) | DIRECT | 四 | 30 |
HODENIDAH* | 大连 | 荷台达(也门) | DUBAI | 四 | 50 |
JEDDAH | 大连 | 吉达(沙特) | DUBAI | 四 | 45 |
KUWAIT* | 大连 | 科威特港(科威特) | DUBAI | 四 | 40 |
MUSCAT | 大连 | 马斯喀特(阿曼) | DUBAI | 四 | 40 |
PORT SUDAN* | 大连 | 苏丹港(苏丹) | DUBAI | 四 | 50 |
RIYADH | 大连 | 利亚德(沙特) | DUBAI | 四 | 45 |
SHARJAH | 大连 | 沙迦(阿联酋) | DUBAI | 四 | 40 |
SHUWAIKH | 大连 | 舒瓦克(科威特) | DUBAI | 四 | 40 |
上一条:非洲航线海运拼箱船期表(大连港)
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820