东南亚航线海运拼箱船期表 | ||||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 | |
BANGKOK* | 大连 | 曼谷 | DIRECT | 四 | 16 | |
BANGALORE | 大连 | 班加卢尔 | SINGAPORE | 五 | 38 | |
BELAWAN | 大连 | 勿拉湾 | SINGAPORE | 四 | 25 | |
BINTULU | 大连 | 宾图鲁(马来西亚) | HK | 五 | 34 | |
BOMBAY/MUMBAI | 大连 | 孟买(印度) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
CALCUTTA | 大连 | 加尔各答(印度) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
CAPE TOWN | 大连 | 开普顿(南非) | SINGAPORE | 四 | 40 | |
CEBU | 大连 | 宿务(菲律宾) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
CHENNAI/MADRAS | 大连 | 清奈/马德拉斯(印度) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
CHITTAGONG | 大连 | 吉大港(孟加拉) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
CHITTAGONG | 大连 | 吉大港(孟加拉) | HK | 五 | 30 | |
COCHIN | 大连 | 科钦(印度) | SINGAPORE | 四 | 30 | |
COLOMBO | 大连 | 科伦坡(斯里兰卡) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
DAVAO | 大连 | 达沃(菲律宾) | SINGAPORE | 四 | 33 | |
DHAKA | 大连 | 达卡(孟加拉) | HK | 五 | 40 | |
DURBAN | 大连 | 德班(南非) | SINGAPORE | 四 | 35 | |
HAIPONG | 大连 | 海防 | SINGAPORE | 五 | 18 | |
HANOI | 大连 | 河内 | SINGAPORE | 五 | 30 | |
HOCHIMING CITY | 大连 | 胡志明市 | DIRECT/SINGAPORE | 五 | 13/16 | |
HUDERABAD/HYDERABAD | 大连 | 海德拉巴(印度) | HK | 五 | 30 | |
JAKARTA | 大连 | 雅加达 | DIRECT | 四 | 17 | |
JOHANNESBURG | 大连 | 约翰内斯堡 | SINGAPORE | 四 | 40 | |
JOHOR | 大连 | 柔佛(马来西亚) | HK | 五 | 25 | |
KARACHI(more than 3rt) | 大连 | 卡拉奇(巴基斯坦) | SINGAPORE | 四 | 35 | |
|
大连 | 卡拉奇(巴基斯坦) | SINGAPORE | 四 | 35 | |
KOTA KINABALU | 大连 | 达基内巴(马来西亚) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
KUCHING | 大连 | 古晋(马来西亚) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
LABUAN | 大连 | 拉布安(马来西亚) | SINGAPORE | 四 | 30 | |
|
大连 | 林查班(泰国) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
LAEM CHABANG | 大连 | 林查班(泰国) | HK | 五 | 18 | |
LAT KRABANG | 大连 | 兰考帮(泰国) | SINGAPORE | 四 | 30 | |
MANILA(south) | 大连 | 马尼拉(南港) | HK | 五 | 18 | |
MANILA(north) | 大连 | 马尼拉(北港) | HK | 五 | 18 | |
MUARA | 大连 | 穆阿拉(文莱) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
NEW DELHI | 大连 | 新德里(印度) | SINGAPORE | 四 | 35 | |
NHAVE SHEVA | 大连 | 那瓦舍瓦(印度) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
PASIR GUDANG | 大连 | 巴西古当(马来西亚) | SINGAPORE | 四 | 20 | |
PENANG | 大连 | 槟城(马来西亚) | SINGAPORE | 四 | 20 | |
PHNOM PENH | 大连 | 金边(柬埔寨) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
PORT ELIZABETH | 大连 | 伊丽莎白港(南非) | SINGAPORE | 四 | 45 | |
PORT KELANG | 大连 | 巴生 | DIRECT | 四 | 14 | |
PORT LOUIS | 大连 | 路易斯港(毛里求斯) | SINGAPORE | 四 | 30 | |
SEMARANG | 大连 | 三宝垄(印尼) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
SIHANOUKVILL | 大连 | 西哈努克(柬埔寨) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
SIBU | 大连 | 泗务(马来西亚) | SINGAPORE | 四 | 24 | |
SIBU | 大连 | 泗务(马来西亚) | HK | 五 | 24 | |
SINGAPORE | 大连 | 新加坡 | DIRECT | 四 | 13 | |
SURABAYA | 大连 | 泗水(印尼) | SINGAPORE | 四 | 25 | |
SURABAYA | 大连 | 泗水(印尼) | HK | 五 | 21 | |
TAWAU | 大连 | 斗斛(马来西亚) | HK | 五 | 28 | |
TUTTICORIN | 大连 | 都帝格林(印度) | SINGAPORE | 四 | 28 | |
YANGON | 大连 | 仰光(缅甸) | SINGAPORE | 四 | 34 |
上一条:中东航线海运拼箱船期表(大连港)
下一条:中南美线海运拼箱船期表(大连港)
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820