美加航线海运拼箱船期表 | |||||
美国线 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
ATLANTA | 大连 | 亚特兰大 | NYC | 日 | 32 |
BOSTON | 大连 | 波士顿 | NYC | 日 | 28 |
CHICAGO | 大连 | 芝加哥 | LAX | 日 | 26 |
CLEVELAND | 大连 | 克里夫兰 | NYC | 日 | 35 |
DALLAS | 大连 | 达拉斯 | LAX | 日 | 26 |
HOUSTON | 大连 | 休斯顿 | LAX | 日 | 26 |
LONG BEACH | 大连 | 长滩 | LAX | 日 | 15 |
LOS ANGELES | 大连 | 洛杉矶 | LAX | 日 | 15 |
MIAMI | 大连 | 迈阿密 | NYC | 日 | 36 |
NEW YORK | 大连 | 纽约 | NYC | 日 | 25 |
SEATTLE | 大连 | 西雅图 | LAX | 日 | 26 |
加拿大线 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
MONTREAL | 大连 | 蒙特利尔 | VANCOUBER | 日 | 30 |
TORONTO | 大连 | 多伦多 | VANCOUBER | 日 | 30 |
VANCOUVER | 大连 | 温哥华 | VANCOUBER | 日 | 20 |
上一条: 美加航线海运拼箱船期表(天津港)
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820