| 日本航线海运拼箱船期表 | |||||
| 日本基本港 | |||||
| DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
| KOBE | 大连 | 神户 | DIRECT | 六 | 3 |
| MOJI | 大连 | 门司 | DIRECT | 六 | 2 |
| OSAKA | 大连 | 大阪 | DIRECT | 六 | 3 |
| NAGOYA | 大连 | 名古屋 | DIRECT | 日 | 4 |
| TOKYO | 大连 | 东京 | DIRECT | 日 | 5 |
| YOKOHAMA | 大连 | 横滨 | DIRECT | 日 | 6 |
| 日本偏港 | |||||
| DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
| AKITA | 大连 | 秋田 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| CHIBA | 大连 | 千叶 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| HAKATA,FUKUOKA | 大连 | 博多,福冈 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| FUKUYAMA | 大连 | 福山 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| HIROSHIMA | 大连 | 广岛 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| IMABARI | 大连 | 金志 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| ISHIKARI | 大连 | 石狩湾 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| KANAZAWA | 大连 | 金泽 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| KUMAMOTO | 大连 | 熊本 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| MATSUYAMA | 大连 | 松山 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| MIZUSHIMA | 大连 | 水岛 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| NAGASAKI | 大连 | 长崎 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| NAOETSU | 大连 | 直江津 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| NIIGATA | 大连 | 新舄 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| SAKAIMINATO | 大连 | 境港 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| SAKATA | 大连 | 洒田 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| SHIMIZU | 大连 | 清水 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| SHIMONESEKI | 大连 | 下关 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| TAKAMATSU | 大连 | 高松 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| TOKUSHIMA | 大连 | 德岛 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| TOYAMASHINKO | 大连 | 富山新港 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| TOMAKOMAI | 大连 | 苫小牧 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| TOYOHASHI | 大连 | 丰桥 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| TSURUGA | 大连 | 敦贺 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| YATSUSHIRO | 大连 | 八代 | BUSAN | 一/五 | 15 |
| YOKKAICHI | 大连 | 四日市 | BUSAN | 一/五 | 15 |
上一条:韩国航线海运拼箱船期表(大连港)
下一条:澳新航线海运拼箱船期表(大连港)