中东航线海运拼箱船期表 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
Bahrain | 天津 | 巴林 | DXB | 五 | 34 |
Bandar Abbas | 天津 | 班达阿巴斯 | DIR | 五 | 33 |
Kuwait | 天津 | 科威特 | DXB | 五 | 34 |
Doha | 天津 | 多哈 | DXB | 五 | 28 |
Abu Dhabi | 天津 | 阿布扎比 | DXB | 五 | 30 |
Dubai | 天津 | 迪拜 | DIR | 五 | 23 |
Jebel Ali | 天津 | 杰贝阿里 | DIR | 五 | 23 |
Sharjah | 天津 | 沙加 | DXB | 五 | 27 |
Dammam | 天津 | 达曼 | DXB | 五 | 28 |
Jeddah | 天津 | 捷达 | DXB | 五 | 30 |
Riyadh | 天津 | 利亚德 | DXB | 五 | 35 |
Muscat | 天津 | 马斯喀特 | DXB | 五 | 27 |
Hodeidah | 天津 | 荷台达 | DXB | 五 | 34 |
Aden | 天津 | 亚丁 | DXB | 五 | 35 |
Port sudan | 天津 | 苏丹 | DXB | 五 | 38 |
Aqaba | 天津 | 亚喀巴 | DXB | 五 | 42 |
Djibouji | 天津 | 吉布提 | DXB | 五 | 38 |
Dar Es Salaam | 天津 | 达累斯萨垃姆 | DXB | 五 | 45 |
BEIRUT | 天津 | 贝鲁特 | DXB | 五 | 48 |
Lattakia | 天津 | 拉塔基亚 | DXB | 五 | 57 |
Mombasa | 天津 | 蒙巴萨 | DXB | 五 | 38 |
Address:Room 2208, China Resources West Center Office, No. 49 Xinghua North Street, Tiexi District, Shenyang City
mobile:18802480820
Copyright ShenYang STC International Forwarding Co.,Ltd
ICP备案号:辽ICP备12001282号-1