中南美线海运拼箱船期表 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
ST.JOHN | 天津 | 圣约翰斯 | BUS | 六 | 55 |
BUENOS AIRES | 天津 | 布宜诺斯艾利斯 | DIR/BUS | 六/二六 | 45 |
ORANJESTAD | 天津 | 奥拉涅斯塔德 | BUS | 二/六 | 55 |
NASSAU | 天津 | 拿骚 | BUS | 二/六 | 55 |
Bridge Town | 天津 | 布里奇敦 | BUS | 二/六 | 55 |
Cochabamba | 天津 | 科恰班巴 | BUS | 二/六 | 55 |
La Paz | 天津 | 拉巴斯 | BUS | 二/六 | 55 |
Santa Cruz | 天津 | 圣克鲁斯 | BUS | 二/六 | 55 |
Curitiba | 天津 | 库里提巴 | STS/BUS | 三/二六 | 55 |
CANOAS | 天津 | 考纳斯 | STS/BUS | 三/二六 | 55 |
ITAJAI | 天津 | 伊塔日艾 | BUS | 三 | 60 |
PARANAGUA | 天津 | 巴拉那瓜 | STS/BUS | 三/二六 | 60 |
RIO DE JANEIRO | 天津 | 里约热内卢 | STS/BUS | 三/二六 | 60 |
RIO GRANDE | 天津 | 里奥格兰德 | BUS | ~ | ~ |
SAO PAULO | 天津 | 圣保罗 | STS | ~ | 55 |
FORTALEZA | 天津 | 福塔雷萨 | BUS | 二/六 | 60 |
SANTOS | 天津 | 桑托斯 | DIR/BUS | 三/二六 | 40 |
VITORIA | 天津 | 维多利亚 | STS/BUS | 三/二六 | 60 |
ANTOFAGASTA | 天津 | 安托法加斯塔 | VAL/BUS | 五/二六 | 55 |
ARICA | 天津 | 阿里卡 | BUS | 二/六 | 45 |
IQUIQUE | 天津 | 伊基克 | DIR/BUS | 六二/六 | 45 |
PUNTA ARENAS | 天津 | 彭塔阿雷纳斯 | BUS | 二/六 | 54 |
SAN ANTONIO | 天津 | 圣安东尼奥 | VAL/BUS | 五/二六 | 45 |
SANTIAGO | 天津 | 圣地亚哥 | BUS | 二/六 | 52 |
TALCAHUANO | 天津 | 塔尔卡瓦纳 | BUS | 二/六 | 54 |
VALPARAISO | 天津 | 瓦尔帕莱索 | DIR/BUS | 五/二六 | 40 |
BARRANQUILLA | 天津 | 巴兰基利亚 | C.F.Z/BUS | 六 | 55 |
BOGOTA | 天津 | 波哥大 | BUS | 二/六 | 45 |
BUENAVENTURA | 天津 | 布韦那文图拉 | DIR/BUS | 五/二/六 | 40 |
Cali | 天津 | 卡里 | BUS | 二/六 | 55 |
CARTAGENA | 天津 | 喀他赫纳 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 58 |
PUERTO CALDERA | 天津 | 卡尔德拉 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 43 |
PUERTO LIMON | 天津 | 利蒙 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 46 |
SAN JOSE | 天津 | 圣何塞 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 43 |
LA HAVANA | 天津 | 哈瓦那 | BUS | 六/二/六 | 55 |
ROSEAU | 天津 | 罗索 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 55 |
CAUCEDO | 天津 | 卡塞多 | C.F.Z | 六 | 55 |
Santo Domingo | 天津 | 圣多明各 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 55 |
RIO HAINA | 天津 | 海那 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 70 |
GUAYAQUIL | 天津 | 瓜亚基尔 | DIR/BUS | 二/六 | 45 |
ACAJUTLA | 天津 | 阿卡胡特拉 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 52 |
SAN SALVADOR | 天津 | 圣萨尔瓦多 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 50 |
ST.GEORGE | 天津 | 圣乔治 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 55 |
GUATAMALA CITY | 天津 | 危地马拉城 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 37 |
PT QUETZAL | 天津 | 克萨尔港 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 40 |
PORT AU PRINCE | 天津 | 太子港 | COL | 二/六 | 55 |
PUERTO CORTES | 天津 | 科特斯港 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 50 |
SAN PEDRO SULA | 天津 | 圣佩德罗苏拉 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 50 |
TEGUCIGALPA | 天津 | 特古西加尔巴 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 50 |
Kingston | 天津 | 金斯敦 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 55 |
Aguascalientes | 天津 | 阿瓜斯卡联特斯 | BUS | 二/六 | 55 |
GUADALAJARA | 天津 | 瓜达康纳尔岛 | MAN/BUS | 三/六 | 35 |
LEON | 天津 | 利昂 | MAN/BUS | 三/六 | 38 |
MANZANILLO | 天津 | 曼萨尼约 | DIR/BUS | 三/六 | 25 |
Mazatlan | 天津 | 马萨特兰 | MAN/BUS | 三/六 | 55 |
MEXICO CITY | 天津 | 墨西哥城 | MAN/BUS | 二/六 | 40 |
MONTERREY | 天津 | 蒙特雷 | BUS | 二/六 | 39 |
PUEBLA | 天津 | 普埃布拉 | MAN/BUS | 三/六 | 38 |
QUERETARO | 天津 | 克雷塔罗 | MAN/BUS | 三/六 | 38 |
VERACRUZ | 天津 | 唯那克鲁斯 | BUS | 二/六 | 55 |
CORINTO | 天津 | 科林托 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 51 |
MANAGUA | 天津 | 马那瓜湖 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 51 |
BALBOA | 天津 | 巴尔博亚 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 50 |
COLON FREE ZONE | 天津 | 科隆自由贸易区 | DIR/BUS | 六/二六 | 35 |
CRISTOBAL | 天津 | 克里斯托巴尔 | C.F.Z//BUS | 六/二/六 | 42 |
MANZANILLO | 天津 | 曼萨尼略 | BUS | 二/六 | 42 |
PANAMA CITY | 天津 | 巴拿马城 | C.F.Z//BUS | 六/二/六 | 42 |
ASUNCION | 天津 | 亚松森 | BUS | 三/二/六 | 60 |
CALLAO | 天津 | 卡亚俄 | DIR/BUS | 二/六 | 40 |
LIMA | 天津 | 利马 | CAL/BUS | 五/二六 | 46 |
SAN JUAN | 天津 | 圣胡安 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 65 |
Basse Terre | 天津 | 巴斯特尔 | BUS | 二/六 | 55 |
CASTRIES | 天津 | 卡斯瑞斯 | BUS | 二/六 | 55 |
Philipsburg / Point Balnche | 天津 | 菲利普斯堡 | BUS | 二/六 | 55 |
Kingstown | 天津 | 金斯敦 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 55 |
PORT OF SPAIN | 天津 | 西班牙港 | C.F.Z/BUS | 六/二六 | 65 |
MONTEVIDEO | 天津 | 蒙得唯的亚 | DIR/BUS | 二/六 | 50 |
Caracas | 天津 | 加拉加斯 | BUS | 二/六 | 55 |
La Guaira | 天津 | 拉瓜依拉 | BUS | 二/六 | 55 |
Puerto Cabello | 天津 | 卡贝略港 | C.F.Z/BUS | 二/六 | 55 |
Address:Room 2208, China Resources West Center Office, No. 49 Xinghua North Street, Tiexi District, Shenyang City
mobile:18802480820
Copyright ShenYang STC International Forwarding Co.,Ltd
ICP备案号:辽ICP备12001282号-1