日本航线海运拼箱船期表 | |||||
日本基本港 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
Osaka | 天津 | 大阪 | DIR | 六 | 3 |
Kobe | 天津 | 神户 | DIR | 六 | 4 |
Yokohama | 天津 | 横摈 | DIR | 五/六 | 6 |
Nagoya | 天津 | 名古屋 | DIR | 六 | 5-7 |
Tokyo | 天津 | 东京 | DIR | 五/六 | 6 |
Moji | 天津 | 门司 | DIR | 六 | 5 |
日本偏港 | |||||
DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
AKITA | 天津 | 秋田 | BUS | 二/六 | 13 |
CHIBA | 天津 | 千叶 | BUS | 二/六 | 15 |
FUKUYAMA | 天津 | 福山 | BUS | 二/六 | 15 |
HAKATA | 天津 | 博多 | BUS | 六 | 5 |
HIROSHIMA | 天津 | 广岛 | BUS | 二/六 | 15 |
IMABARI | 天津 | 今治 | BUS | 二/六 | 12 |
ISHIKARI | 天津 | 石狩 | BUS | 二/六 | 15 |
KANAZAWA | 天津 | 金泽 | BUS | 二/六 | 12 |
KUMAMOTO | 天津 | 熊本 | BUS | 二/六 | 11 |
MATUSYAMA | 天津 | 松山 | BUS | 二/六 | 13 |
MIZUSHIMA | 天津 | 水岛 | BUS | 二/六 | 13 |
NAGASAKI | 天津 | 长崎 | BUS | 二/六 | 12 |
NAHA | 天津 | 那霸 | BUS | 六 | 25 |
NAOETSU | 天津 | 直江津 | BUS | 二/六 | 15 |
NIIGATA | 天津 | 新泻 | BUS | 二/六 | 14 |
SAKAIMIMATO | 天津 | 境岛 | BUS | 二/六 | 13 |
SAKATA | 天津 | 酒田 | BUS | 二/六 | 15 |
SHIMIZU | 天津 | 清水 | BUS | 二/六 | 12 |
SHIMONESEKI | 天津 | 下关 | BUS | 二/六 | 11 |
TAKAMATSU | 天津 | 高松 | BUS | 二/六 | 13 |
TOKUSHIMA | 天津 | 德岛 | BUS | 二/六 | 15 |
TOMAKOMAI | 天津 | 占小牧 | BUS | 二/六 | 13 |
TOYAMASHINKO | 天津 | 富山 | BUS | 二/六 | 13 |
TOYOHASHI | 天津 | 丰桥 | BUS | 二/六 | 14 |
TSURUGA | 天津 | 敦贺 | BUS | 二/六 | 12 |
YATSUSHIRO | 天津 | 巴代 | BUS | 二/六 | 11 |
YOKKAICHI | 天津 | 四日市 | BUS | 二/六 | 14 |
上一条:澳新航线海运拼箱船期表(天津港)
下一条:韩国航线海运拼箱船期表(天津港)
地址:沈阳市铁西区兴化北街49号华润铁西中心写字间2208室
手机:18802480820