DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
Antwerp | 天津 | 安特卫普 | DIR | 四 | 35 |
Oslo | 天津 | 奥斯陆 | AAR | 四 | 45 |
Arhus | 天津 | 阿尔胡斯 | DIR | 四 | 35 |
Copenhagen | 天津 | 哥本哈根 | AAR | 四 | 40 |
Birmingham | 天津 | 伯明翰 | SOU | 四 | 33 |
Felixstowe | 天津 | 费里克斯托 | DIR | 三 | 33 |
Leeds | 天津 | 利兹 | SOU | 四 | 33 |
Liverpool | 天津 | 利物浦 | SOU | 四 | 33 |
London | 天津 | 伦敦 | SOU | 四 | 33 |
Mancherster | 天津 | 曼彻斯特 | SOU | 四 | 33 |
Southampton | 天津 | 南安普顿 | DIR | 四 | 32 |
Thamesport | 天津 | 泰晤士港 | SOU | 四 | 33 |
Helsinki | 天津 | 赫尔辛基 | DIR | 四 | 40 |
Le Havre | 天津 | 利哈佛 | DIR | 四 | 34 |
Marseilles/Fos | 天津 | 马赛/福斯 | DIR | 四 | 33 |
Paris | 天津 | 巴黎 | LEH | 四 | 36 |
Bremen | 天津 | 布莱梅 | HAM | 三/四 | 35 |
Hamburg | 天津 | 汉堡 | DIR | 三/四 | 30 |
Bremerhaven | 天津 | 布莱梅哈森 | HAM | 三/四 | 40 |
Nurnberg | 天津 | 纽伦堡 | HAM | 三/四 | 40 |
Stuttgart | 天津 | 斯图加特 | HAM | 三/四 | 40 |
Budapest | 天津 | 布达佩斯 | KOP | 五 | 45 |
sofia | 天津 | 索非亚 | KOP | 五 | 50 |
Varna | 天津 | 瓦尔纳 | KOP | 五 | 50 |
Rijeka | 天津 | 里耶卡 | KOP | 五 | 50 |
Prague | 天津 | 布拉格 | KOP | 五 | 35 |
Gdynia | 天津 | 格丁尼亚 | HAM | 三/四 | 45 |
Gdansk | 天津 | 格但斯特 | HAM | 三/四 | 45 |
Warsaw | 天津 | 华沙 | HAM | 三/四 | 45 |
Bucharest | 天津 | 布加勒斯特 | HAM | 三/四 | 58 |
Constanza | 天津 | 康斯坦萨 | KOP | 五 | 35 |
St. Petersburg | 天津 | 圣彼得堡 | HAM | 三/四 | 50 |
Lljichevsk | 天津 | 伊基切维斯克 | SIN | 三/六 | 38 |
Odessa | 天津 | 奥德萨 | TANJUNG | 二 | 40 |
Basel | 天津 | 巴塞尔 | HAM | 三/四 | 45 |
Koper | 天津 | 科佩尔 | DIR | 五 | 35 |
Zurich | 天津 | 苏黎世 | HAM | 三/四 | 45 |
Rotterdam | 天津 | 鹿特丹 | DIR | 四 | 32 |
Amsterdam | 天津 | 阿姆斯特丹 | RTM | 四 | 35 |
Dublin | 天津 | 都柏林 | SIN | 三/六 | 45 |
Stockholm | 天津 | 斯德哥尔摩 | GOT | 四 | 43 |
Gothenburg | 天津 | 哥德堡 | DIR | 四 | 35 |
Malmoe | 天津 | 马尔默 | GOT | 四 | 43 |
Address:Room 2208, China Resources West Center Office, No. 49 Xinghua North Street, Tiexi District, Shenyang City
mobile:18802480820
Copyright ShenYang STC International Forwarding Co.,Ltd
ICP备案号:辽ICP备12001282号-1